放課後デイサービスのtoiroの児童指導員
児童発達支援・放課後等デイサービス toiro 野比
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横須賀市野比1-6-6 野比1丁目菱沼ビル3階 |
最寄り駅 | YRP野比、京急長沢 |
給与 | 月給27.5~42万 |
- 入社祝い金増額キャンペーン中!
- 未経験OK
toiro
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横須賀市野比1-6-6 野比1丁目菱沼ビル3階 |
最寄り駅 | YRP野比、京急長沢 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横須賀市野比1-6-6 野比1丁目菱沼ビル3階 |
最寄り駅 | YRP野比、京急長沢 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横須賀市野比1-6-6 野比1丁目菱沼ビル3階 |
最寄り駅 | YRP野比、京急長沢 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市港北区鳥山町1017 ポルカハイム1階 |
最寄り駅 | 小机、片倉町、新横浜 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市港北区鳥山町1017 ポルカハイム1階 |
最寄り駅 | 小机、片倉町、新横浜 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市港北区鳥山町1017 ポルカハイム1階 |
最寄り駅 | 小机、片倉町、新横浜 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 小田原市栄町1-4-9 尾崎ビル1階 |
最寄り駅 | 小田原 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 小田原市栄町1-4-9 尾崎ビル1階 |
最寄り駅 | 小田原 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 小田原市栄町1-4-9 尾崎ビル1階 |
最寄り駅 | 小田原 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市戸塚区上矢部町1689 葉山ビル1階1B号室 |
最寄り駅 | 緑園都市 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市戸塚区上矢部町1689 葉山ビル1階1B号室 |
最寄り駅 | 緑園都市 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市戸塚区上矢部町1689 葉山ビル1階1B号室 |
最寄り駅 | 緑園都市 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市保土ケ谷区西谷4-8-18 |
最寄り駅 | 西谷、上星川、鶴ヶ峰 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市保土ケ谷区西谷4-8-18 |
最寄り駅 | 西谷、上星川、鶴ヶ峰 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 横浜市保土ケ谷区西谷4-8-18 |
最寄り駅 | 西谷、上星川、鶴ヶ峰 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 相模原市緑区青山1041-1 1階 |
最寄り駅 | 相模湖 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 相模原市緑区青山1041-1 1階 |
最寄り駅 | 相模湖 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 相模原市緑区青山1041-1 1階 |
最寄り駅 | 相模湖 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 足柄下郡湯河原町中央1-21-9 ガンワヴィラ1階 |
最寄り駅 | 湯河原 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 足柄下郡湯河原町中央1-21-9 ガンワヴィラ1階 |
最寄り駅 | 湯河原 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 足柄下郡湯河原町中央1-21-9 ガンワヴィラ1階 |
最寄り駅 | 湯河原 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 藤沢市用田616-1 西山用田店舗1階 |
最寄り駅 | 門沢橋 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 藤沢市用田616-1 西山用田店舗1階 |
最寄り駅 | 門沢橋 |
給与 | 月給27.5~42万 |
仕事内容 | ・児童(主に小学生)支援 ・送迎業務(学校・施設・自宅) ・月間イベント作成 ・ブログ作成 |
---|---|
勤務地 | 藤沢市用田616-1 西山用田店舗1階 |
最寄り駅 | 門沢橋 |
給与 | 月給27.5~42万 |
toiro